Trong tháng 10/2018, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 155 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…
TT |
Nội dung |
Số lượng | Lũy kế | ||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 155 | 1113 | ||
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 132 | 814 | |||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 03 | 56 | ||
3 |
Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) |
Tổng |
154 | 1055 | |
Nam |
< = 24 tuổi | 08 | 48 | ||
25 – 40 tuổi | 33 | 242 | |||
> 40 tuổi | 06 | 57 | |||
Nữ |
< = 24 tuổi | 26 | 174 | ||
25 – 40 tuổi | 78 | 498 | |||
> 40 tuổi | 03 | 36 | |||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 01 | 15 | ||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 01 | 04 | |
Chuyển đến | 0 | 01 | |||
6 | Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 0 | 0 | ||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 0 | 0 | ||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) |
Tổng |
143 | 970 | |
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 130 | 944 | |||
Trong đó: Có việc làm | 13 | 26 | |||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 0 | 0 | |||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | |||
Khác | 0 | 0 | |||
9 | Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 155 | 1113 | ||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 04 | 31 | |||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) |
Tổng |
0 | 04 | |
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 04 | |||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 0 | 0 | ||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) |
Tổng |
1.610.146.309 | 10.997.402.464 | |
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 1.610.146.309 | 10.977.402.464 | |||
03 tháng | Số quyết định | 119 | 755 | ||
Số tiền chi TCTN | 992.179.230 | 5.955.600.252 | |||
04 tháng – 06 tháng | Số quyết định | 21 | 148 | ||
Số tiền chi TCTN | 264.705.220 | 1.869.329.838 | |||
07 tháng – 12 tháng | Số quyết định | 14 | 152 | ||
Số tiền chi TCTN | 353.261.859 | 3.152.472.374 | |||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 0 | 20.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 20.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được
hỗ trợ học nghề |
0 | 0 | |||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) |
2.775.818 |
|||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | 0 | 01 | ||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) |
3,74 |
PHÒNG BHTN