Trong tháng 4/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 129 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…
TT | Nội dung | Số lượng | Lũy kế | ||
1 | Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) | 129 | 319 | ||
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) | 99 | 183 | |||
2 | Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) | 11 | 27 | ||
3 | Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) | Tổng | 78 | 300 | |
Nam | < = 24 tuổi | 02 | 10 | ||
25 – 40 tuổi | 21 | 86 | |||
> 40 tuổi | 01 | 21 | |||
Nữ | < = 24 tuổi | 16 | 38 | ||
25 – 40 tuổi | 36 | 129 | |||
> 40 tuổi | 02 | 16 | |||
4 | Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 01 | 07 | ||
5 | Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) | Chuyển đi | 0 | 0 | |
Chuyển đến | 01 | 01 | |||
6 | Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 0 | 01 | ||
7 | Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | 0 | 0 | ||
8 | Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) | Tổng | 71 | 390 | |
Trong đó: Hết thời gian hưởng | 66 | 382 | |||
Trong đó: Có việc làm | 05 | 08 | |||
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục | 0 | 0 | |||
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp | 0 | 0 | |||
Khác | 0 | 0 | |||
9 | Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) | 129 | 319 | ||
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) | 07 | 27 | |||
10 | Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) | Tổng | 0 | 06 | |
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 06 | |||
11 | Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) | 01 | 02 | ||
12 | Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) | Tổng | 714.411.700 | 2.985.813.800 | |
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp | 714.411.700 | 2.961.813.800 | |||
03 tháng | Số quyết định | 48 | 161 | ||
Số tiền chi TCTN | 340.070.100 | 1.135.014.600 | |||
04 tháng – 06 tháng | Số quyết định | 19 | 60 | ||
Số tiền chi TCTN | 221.470.600 | 651.925.000 | |||
07 tháng – 12 tháng | Số quyết định | 11 | 79 | ||
Số tiền chi TCTN | 152.871.000 | 1.174.874.200 | |||
Số tiền chi hỗ trợ học nghề | 0 | 24.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề | 0 | 24.000.000 | |||
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được
hỗ trợ học nghề |
0 | 0 | |||
13 | Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) | 2.284.453 | |||
14 | Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) | 0 | 0 | ||
15 | Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) | 4,14 |
Phòng BHTN